CheeseForum.org

Bits & Bites - Cheese Making Units Conversion

Note, cups, fluid ounces, tablespoons, and teaspoons are American not UK, Australia, Canada or metric units, as US is still only major country still on non-metric Imperial System.

Temperature - Fahrenheit to Celsius

  • (°F - 32) x 5/9 = °C
  • 32 °F = 0 °C, freezing point of pure water at sea level
  • 70 °F = 21.1 °C, average room temperature
  • 212 °F = 100.0 °C, boiling point of pure water at sea level
°F > °C °F > °C °F > °C °F > °C °F > °C
0.0 > -17.8 50.0 > 10.0 100.0 > 37.8 150.0 > 65.6 200.0 > 93.3
1.0 > -17.2 51.0 > 10.6 101.0 > 38.3 151.0 > 66.1 201.0 > 93.9
2.0 > -16.7 52.0 > 11.1 102.0 > 38.9 152.0 > 66.7 202.0 > 94.4
3.0 > -16.1 53.0 > 11.7 103.0 > 39.4 153.0 > 67.2 203.0 > 95.0
4.0 > -15.6 54.0 > 12.2 104.0 > 40.0 154.0 > 67.8 204.0 > 95.6
5.0 > -15.0 55.0 > 12.8 105.0 > 40.6 155.0 > 68.3 205.0 > 96.1
6.0 > -14.4 56.0 > 13.3 106.0 > 41.1 156.0 > 68.9 206.0 > 96.7
7.0 > -13.9 57.0 > 13.9 107.0 > 41.7 157.0 > 69.4 207.0 > 97.2
8.0 > -13.3 58.0 > 14.4 108.0 > 42.2 158.0 > 70.0 208.0 > 97.8
9.0 > -12.8 59.0 > 15.0 109.0 > 42.8 159.0 > 70.6 209.0 > 98.3
10.0 > -12.2 60.0 > 15.6 110.0 > 43.3 160.0 > 71.1 210.0 > 98.9
11.0 > -11.7 61.0 > 16.1 111.0 > 43.9 161.0 > 71.7 211.0 > 99.4
12.0 > -11.1 62.0 > 16.7 112.0 > 44.4 162.0 > 72.2 212.0 > 100.0
13.0 > -10.6 63.0 > 17.2 113.0 > 45.0 163.0 > 72.8 213.0 > 100.6
14.0 > -10.0 64.0 > 17.8 114.0 > 45.6 164.0 > 73.3 214.0 > 101.1
15.0 > -9.4 65.0 > 18.3 115.0 > 46.1 165.0 > 73.9 215.0 > 101.7
16.0 > -8.9 66.0 > 18.9 116.0 > 46.7 166.0 > 74.4 216.0 > 102.2
17.0 > -8.3 67.0 > 19.4 117.0 > 47.2 167.0 > 75.0 217.0 > 102.8
18.0 > -7.8 68.0 > 20.0 118.0 > 47.8 168.0 > 75.6 218.0 > 103.3
19.0 > -7.2 69.0 > 20.6 119.0 > 48.3 169.0 > 76.1 219.0 > 103.9
20.0 > -6.7 70.0 > 21.1 120.0 > 48.9 170.0 > 76.7 220.0 > 104.4
21.0 > -6.1 71.0 > 21.7 121.0 > 49.4 171.0 > 77.2 221.0 > 105.0
22.0 > -5.6 72.0 > 22.2 122.0 > 50.0 172.0 > 77.8 222.0 > 105.6
23.0 > -5.0 73.0 > 22.8 123.0 > 50.6 173.0 > 78.3 223.0 > 106.1
24.0 > -4.4 74.0 > 23.3 124.0 > 51.1 174.0 > 78.9 224.0 > 106.7
25.0 > -3.9 75.0 > 23.9 125.0 > 51.7 175.0 > 79.4 225.0 > 107.2
26.0 > -3.3 76.0 > 24.4 126.0 > 52.2 176.0 > 80.0 226.0 > 107.8
27.0 > -2.8 77.0 > 25.0 127.0 > 52.8 177.0 > 80.6 227.0 > 108.3
28.0 > -2.2 78.0 > 25.6 128.0 > 53.3 178.0 > 81.1 228.0 > 108.9
29.0 > -1.7 79.0 > 26.1 129.0 > 53.9 179.0 > 81.7 229.0 > 109.4
30.0 > -1.1 80.0 > 26.7 130.0 > 54.4 180.0 > 82.2 230.0 > 110.0
31.0 > -0.6 81.0 > 27.2 131.0 > 55.0 181.0 > 82.8 231.0 > 110.6
32.0 > 0.0 82.0 > 27.8 132.0 > 55.6 182.0 > 83.3 232.0 > 111.1
33.0 > 0.6 83.0 > 28.3 133.0 > 56.1 183.0 > 83.9 233.0 > 111.7
34.0 > 1.1 84.0 > 28.9 134.0 > 56.7 184.0 > 84.4 234.0 > 112.2
35.0 > 1.7 85.0 > 29.4 135.0 > 57.2 185.0 > 85.0 235.0 > 112.8
36.0 > 2.2 86.0 > 30.0 136.0 > 57.8 186.0 > 85.6 236.0 > 113.3
37.0 > 2.8 87.0 > 30.6 137.0 > 58.3 187.0 > 86.1 237.0 > 113.9
38.0 > 3.3 88.0 > 31.1 138.0 > 58.9 188.0 > 86.7 238.0 > 114.4
39.0 > 3.9 89.0 > 31.7 139.0 > 59.4 189.0 > 87.2 239.0 > 115.0
40.0 > 4.4 90.0 > 32.2 140.0 > 60.0 190.0 > 87.8 240.0 > 115.6
41.0 > 5.0 91.0 > 32.8 141.0 > 60.6 191.0 > 88.3 241.0 > 116.1
42.0 > 5.6 92.0 > 33.3 142.0 > 61.1 192.0 > 88.9 242.0 > 116.7
43.0 > 6.1 93.0 > 33.9 143.0 > 61.7 193.0 > 89.4 243.0 > 117.2
44.0 > 6.7 94.0 > 34.4 144.0 > 62.2 194.0 > 90.0 244.0 > 117.8
45.0 > 7.2 95.0 > 35.0 145.0 > 62.8 195.0 > 90.6 245.0 > 118.3
46.0 > 7.8 96.0 > 35.6 146.0 > 63.3 196.0 > 91.1 246.0 > 118.9
47.0 > 8.3 97.0 > 36.1 147.0 > 63.9 197.0 > 91.7 247.0 > 119.4
48.0 > 8.9 98.0 > 36.7 148.0 > 64.4 198.0 > 92.2 248.0 > 120.0
49.0 > 9.4 99.0 > 37.2 149.0 > 65.0 199.0 > 92.8 249.0 > 120.6

Temperature - Celsius to Fahrenheit

  • °C x 9/5 + 32 = °F, example 37 °C x 9/5 + 32 = 98.6 °F
  • 0 °C = 32.0 °F, freezing point of water at sea level
  • 22 °C = 71.6 °F, average room temperature
  • 100 °C = 212.0 °F, boiling point of water at sea level
°C > °F °C > °F °C > °F °C > °F °C > °F
0.0 > 32.0 20.0 > 68.0 40.0 > 104.0 60.0 > 140.0 80.0 > 176.0
1.0 > 33.8 21.0 > 69.8 41.0 > 105.8 61.0 > 141.8 81.0 > 177.8
2.0 > 35.6 22.0 > 71.6 42.0 > 107.6 62.0 > 143.6 82.0 > 179.6
3.0 > 37.4 23.0 > 73.4 43.0 > 109.4 63.0 > 145.4 83.0 > 181.4
4.0 > 39.2 24.0 > 75.2 44.0 > 111.2 64.0 > 147.2 84.0 > 183.2
5.0 > 41.0 25.0 > 77.0 45.0 > 113.0 65.0 > 149.0 85.0 > 185.0
6.0 > 42.8 26.0 > 78.8 46.0 > 114.8 66.0 > 150.8 86.0 > 186.8
7.0 > 44.6 27.0 > 80.6 47.0 > 116.6 67.0 > 152.6 87.0 > 188.6
8.0 > 46.4 28.0 > 82.4 48.0 > 118.4 68.0 > 154.4 88.0 > 190.4
9.0 > 48.2 29.0 > 84.2 49.0 > 120.2 69.0 > 156.2 89.0 > 192.2
10.0 > 50.0 30.0 > 86.0 50.0 > 122.0 70.0 > 158.0 90.0 > 194.0
11.0 > 51.8 31.0 > 87.8 51.0 > 123.8 71.0 > 159.8 91.0 > 195.8
12.0 > 53.6 32.0 > 89.6 52.0 > 125.6 72.0 > 161.6 92.0 > 197.6
13.0 > 55.4 33.0 > 91.4 53.0 > 127.4 73.0 > 163.4 93.0 > 199.4
14.0 > 57.2 34.0 > 93.2 54.0 > 129.2 74.0 > 165.2 94.0 > 201.2
15.0 > 59.0 35.0 > 95.0 55.0 > 131.0 75.0 > 167.0 95.0 > 203.0
16.0 > 60.8 36.0 > 96.8 56.0 > 132.8 76.0 > 168.8 96.0 > 204.8
17.0 > 62.6 37.0 > 98.6 57.0 > 134.6 77.0 > 170.6 97.0 > 206.6
18.0 > 64.4 38.0 > 100.4 58.0 > 136.4 78.0 > 172.4 90.0 > 208.4
19.0 > 66.2 39.0 > 102.2 59.0 > 138.2 79.0 > 174.2 99.0 > 210.2

Volumes - Cups to Other Units

Cups Fluid Ounces Tablespoons Teaspoons Milliliter
1/16 0.5 1.0 3 14.8
1/8 1.0 2.0 6 29.6
1/4 2.0 4.0 12 59.2
1/3 2.6 5.3 16 78.9
1/2 4.0 8.0 24 118.3
2/3 5.3 10.6 32 157.7
3/4 6.0  12.0 36 177.5
1 8.0 16.0 48 236.6
2 16.0 32.0 96 473.2
3 24.0 48.0 144 709.8
4 32.0 64.0 192 946.4
5 40.0 80.0 240 1183

Volumes - Fluid Ounces to Other Units

Fluid Ounces Cups Tablespoons Teaspoons Milliliter
0.25 1/32 0.5 1.5 7.4
0.5 1/16 1.0 3.0 14.8
1 1/8 2.0 6.0 29.6
2 1/4 4.0 12.0 59.2
3 3/8  6.0 18.0 88.8
4 1/2 8.0 24.0 118.3
5 5/8 10.0 30.0 147.9
10 1.25 20.0 60.0 295.8

Volumes - Tablespoons to Other Units

Tablespoons Fluid Ounces Cup Teaspoons Milliliter
0.5 0.25 1/32 1.5 7.4
1 0.5 1/16 3 14.8
2 1.0 1/8 6 29.6
4 2.0 1/4 12 59.2
6 3.0 3/8 18 88.8
8 4.0 1/2 24 118.3
10 5.0 5/8 30 147.9

Volumes - Teaspoons to Other Units

Teaspoons Tablespoons Fluid Ounces Cup Milliliter
1 1/3 0.17 1/48 4.9
2 2/3 1/3 1/24 9.9
3 1.0 0.5 1/16 14.8
4 1.33 2/3 1/12 19.7
5 1.66 5/6 0.10 24.7

Volumes - Milliliters to Other Units

Milliliter Cups Fluid Ounces Tablespoons Teaspoons
1 0.0042 0.034 0.068 0.20
2 0.0085 0.068 0.14 0.41
3 0.013 0.10 0.20 0.61
4 0.017 0.14 0.27 0.81
5 0.021 0.17 0.34 1.0
20 0.042 0.34 0.68 2.0
15 0.063 0.51 1.0 3.0
20 0.085 0.68 1.4 4.1
25 0.11 0.85 1.7 5.1
50 0.21 1.7 3.4 10.1
100 0.42 3.4 6.8 20.3
1000 4.2 33.4 67.6 203